Demo-Video
Technische Daten
Art: | Lasermarkierstation |
Abmessung: | Breite 650mm – Höhe 1850mm – Tiefe 800mm |
Druckprinzip/-auflösung: | Fiberlaser 10-30W |
Produktbereich: | Halbfertigprodukte bis 300x300mm |
Maschinenzykluszeit: | Arbeitsaufgabe, Material und Markierobjekte |
Takte mit manuellem Einlegen / Entnahme: | ohne Angabe |
Energieversorgung: | 230V/50Hz ( 110V/60Hz ) |
Leistungsaufnahme: | 1815W |
Druckluft: | 6 bar |
Gewicht: | 96 kg |
Datenlogging: | ja |
Codelesung: | ja |
Netzwerkfähig: | ja |
Sub-Systeme für die Laserbeschriftung
Verschiedene Etiketten- und Laserfolienspendesysteme können mit unterschiedlichen Schneideeinrichtungen sowie Sondereinrichtungen (z.B. Großrollenabspulungen) realisiert werden.