Demo-Video
Technische Daten
Art: | Lasermarkierzelle |
Abmessung: | Breite 650mm – Höhe bis 1850mm – Tiefe 800mm |
Druckprinzip/-auflösung: | Lasermarkier-Modul CO2 oder Fiberlaser mit 10W-30W |
Produktbereich: | Halbfertigprodukte bis 300x300mm Markierfläche |
Maschinenzykluszeit: | je Material und Markierobjekte |
Takte mit manuellem Einlegen / Entnahme: | ohne Angabe |
Energieversorgung: | 230V/50Hz ( 110V/60Hz ) |
Leistungsaufnahme: | 1815W |
Druckluft: | 6 bar |
Gewicht: | 96 kg |
Datenlogging: | ja |
Codelesung: | ja |
Netzwerkfähig: | ja |
Sub-Systeme für die Laserbeschriftung
Verschiedene Etiketten- und Laserfolienspendesysteme können mit unterschiedlichen Schneideeinrichtungen sowie Sondereinrichtungen (z.B. Großrollenabspulungen) realisiert werden.